Visual Galaxy - The Ultimate Guide To The Milky Way and Beyond
+-
Visual Galaxy - The Ultimate Guide To The Milky Way and Beyond
Grupo Livros
Autor | National Geographic |
---|---|
ISBN | 9781426220609 |
Título | Visual Galaxy - The Ultimate Guide To The Milky Way and Beyond |
Editora | National Geographic Usa |
Ano de Edição | 2019 |
Idioma | Inglês |
Número de Páginas | 324 |
País de Origem | Eua |
Acabamento | Encadernado |
Altura | 29,4 |
Largura | 23,3 |
Profundidade | 2,9 |
Peso | 650 |
Formato | Papel |
Origem | Eua |
Serie/Coleção | vazio |
Volume | vazio |
Sinopse | This compelling visual journey through our galaxy combines more than 350 photographs, illustrations, and graphics to present the universe as you've never seen it before. Visual Galaxy is a deep dive into the past, present, and future of our home galaxy, the Milky Way. In this mind-expanding visual tour through the cosmos, spectacular photographs are converted into interpretive graphics, starting with the sun and moving outward into space where stars are born, black holes lurk, and planets of diverse size and anatomy spin through their orbit. The final chapters locate our galaxy within the known universe and add a scintillating peek of other exoplanets in the cosmos. Detailed maps and fascinating imagery from recent space missions are paired with clear, authoritative scientific information. |
Edição | 1 |
LivroDigital | vazio |
Prevenda | Vazio |
Quem viu, também comprou
-
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos Autor- Editora Europa
-
Adicionar aos favoritos -
Adicionar aos favoritos